明强环保除尘器厂-提供专业车间除尘、工业除尘, 免费定制除尘设备方案
联系人:13603172578
除尘器配件,除尘器厂家,废气处理设备,滤筒除尘器,单机除尘器,脉冲除尘器,锅炉除尘器,除尘器骨架,布袋除尘器,旋风除尘器,除尘器设备,除尘器布袋,除尘器-泊头市明强环保设备有限公司
热门关键词: 布袋除尘器单机除尘器旋风除尘器锅炉除尘器木工除尘器滤筒除尘器静电除尘器矿山除尘器湿式除尘器除尘器布袋除尘器骨架电磁脉冲阀废气处理设备

yjd-pg电子麻将胡了单机版

yjd-b型星型卸料器是由带有数个叶片的转子在圆筒形机壳内旋转,从上部料斗落入的物料,充塞在叶片间的空格内,随叶片的旋转而卸出。

yjd-b型星型卸料器常用在气力输出系统中,对于压力输出系统或负压输出系统,星型卸料器可以均匀,连续地向输料管供料,以保证气力输出管内的气、固体比较稳定,从而使气力输送能正常工作,同时,又能将卸料器的上、下部气压隔断而起到锁气作用。

yjd-b型星型卸料器是除尘设备排灰、送风和其它设备给料的主要设备,适用于粉状物料和颗粒状物料。为环保、治金、化工、粮食、食品、钢铁、热电、混泥土等工业部门广泛应用。

yjd-b型星型卸料器的特点:

(1)为防止料仓落入异物卡阻卸料器叶轮,烧损电机,采用干式过载保护离合器,代替了以往产品中的防护销。

(2)在叶轮上方的壳体侧部加装了检查孔。

(3)为防止叶轮两端部因密封不良漏灰进入轴承,叶轮端部下侧扩有卸灰槽;为防止高温导致轴承润滑不良,将轴承座改为外置。

(4)叶轮与端盖,动与静的结合部采用合金耐磨套。

(5)驱动装置有齿差行星减速机,摆线针轮减速机两种,根据需要选型。

(6)叶轮装上橡胶皮,避免粉尘挤进轴承和大颗粒卡死的现象。

(7)卸灰阀上部通常配以手动闸板阀,方便检修、排障与替换。

yjd-b型星型卸料器安装尺寸与技术特性表:


型号
       type
a b c h e n-d   功 率
       kw
工作温度
       ℃
每转体积
       l/转
转速r/min 卸料能力
       m3/h
2型 240 200 150 240 ~690 8-φ9 0.55 ≤80 2立升 24 2.8
4型 280 240 180 280 ~730 8-φ11 0.55 ≤80 4立升 24 6
6型 300 260 200 300 ~750 8-φ11 0.55 ≤80 6立升 24 8.5
8型 320 280 220 320 ~770 8-φ11 0.75 ≤80 8立升 24 11.5
10型 340 300 240 340 ~830 8-φ13 1.1 ≤80 10立升 24 14
12型 360 320 260 360 ~850 8-φ13 1.1 ≤80 12立升 24 18
14型 380 340 280 380 ~870 8-φ17 1.1 ≤80 14立升 24 20
16型 400 360 300 400 ~890 8-φ17 1.1 ≤80 16立升 24 23
18型 420 380 320 420 ~930 8-φ17 1.5 ≤80 18立升 24 26
20型 440 400 340 440 ~950 8-φ17 1.5 ≤80 20立升 24 29
26型 510 460 400 520 ~1100 8-φ17 2.2 ≤80 40立升 24 57
30型 550 500 440 560 ~1140 12-φ17 2.2 ≤80 48立升 24 69
36型 610 560 500 620 ~1200 12-φ17 2.2 ≤80 60立升 24 86
40型 650 600 540 660 ~1260 12-φ17 2.2 ≤80 75立升 24 108
46型 720 670 600 750 ~1320 12-φ20 3 ≤80 130立升 24 187
50型 770 720 650 800 ~1390 12-φ20 4 ≤80 1 50立升 24 215
56型 820 770 700 850 ~1450 12-φ20 4 ≤80 210立升 24 300
60型 870 820 750 900 ~1600 12-φ20 5.5 ≤80 270立升 24 390
66型 920 870 800 950 ~1650 12-φ20 5.5 ≤80 310立升 24 445
90型 1100 1010 900 1200 ~1690 16-φ20 7.5 ≤80 375立升 33 740
1000型 1200 1110 1000 ?1300 ~1890 16-φ20 7.5 ≤80 410立升 33 810
1200型 1400 1310 1200 1400 ~2060 20-φ22 7.5 ≤80 930立升 33 1800
1400型 1600 1510 1400 1600 ~2470 20-φ22 11 ≤80 1570立升 33 3100
1500型 1700 1610 1500 1700 ~2580 20-φ22 11 ≤80 1990立升 33 3900
1600型 1800 1710 1600 1900 ~2650 24-φ24 11 ≤80 2470立升 33 4800
1400型 1900 1810 1700 ?2100 ~2800 24-φ24 15 ≤80 2970立升 33 5800
1800型 2000 1910 1800 2300 ~3000 24-φ24 15 ≤80 3550立升 33 7000
1900型 2100 2010 1900 2500 ~3200 28-φ26 18.5 ≤80 4250立升 33 8400
2000型 2200 2110 2000 2700 ~3250 28-φ26 18.5 ≤80 5000立升 33 9900



山东yjd-b型星型卸料器 河北yjd-b型星型卸料器 
网站地图